Ниже приведены прогнозы по экономическим данным США, которые выйдут на этой неделе. Прогнозы составлены на основе опросов, проведенных The Wall Street Journal.
день | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зна-е |
---|---|---|---|---|---|---|
25 июля, вторник | 13.00 | Индекс цен на жилье в городах в 20 мегаполисах по данным S&P/Case-Shiller | май | +5.9% г/г | 6 | +5.7% г/г |
25 июля, вторник | 14.00 | Индекс потребительского доверия | июль | 116.0 | 24 | 118.9 |
25 июля, вторник | 14.00 | Индекс деловой активности ФРС-Ричмонд для производственной сферы | июль | --- | --- | 7 |
26 июля, среда | 14.00 | Продажи на первичном рынке жилья | июнь | 619 000 | 25 | 610 000 |
26 июля, среда | 14.00 | Продажи на первичном рынке жилья | июнь | +1.5% м/м | --- | +2.9% м/м |
27 июня, четверг | 12.30 | Первичные заяви на пособие по безработице | 16-22 июля | 240 000 | 19 | 233 000 |
27 июня, четверг | 12.30 | Заказы на товары длительного пользования | июнь | +3.8% м/м | 24 | -0.8% м/м* |
27 июня, четверг | 15.00 | Составной производственный индекс ФРС-Канзас-Сити | июль | --- | --- | 11 |
28 июля, пятница | 12.30 | ВВП, предварительная оценка | 2-й квартал | +2.7%к/к | 25 | +1.4% к/к** |
28 июля, пятница | 12.30 | Торгово-взвешенный индекс цен | 2-й кв | +1.4%к/к | 10 | +1.9% к/к** |
28 июля, пятница | 12.30 | Индекс цен расходов на оплату труда | 2-й кв | +0.6% к/к | 21 | +0.8% к/к |
28 июля, пятница | 14.00 | Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, окончательные данные | июль | 93.1 | 17 | 93.1*** |
*- пересмотренные данные
**-3-я оценка за 1-й квартал
***-предварительные данные за июль
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.