На рынке не ожидают существенных перемен в политике Европейского центрального банка, однако недавнее усиление евро означает, что инвесторы будут обращать пристальное внимание на комментарии президента ЕЦБ Марио Драги в рамках пресс-конференции после заседания регулятора в четверг.
"Усиление единой валюты с момента последнего заседания ЕЦБ говорит в пользу того, чтобы отложить формальный анонс сворачивания стимулирующих мер до октября", - сообщили в Capital Economics.
"Учитывая высокие показатели экономического роста и ускорение инфляции, Драги наверняка вновь намекнет на то, что в 2018 году не будет никакой необходимости сохранять текущие темпы покупки активов в рамках программы количественного смягчения", - добавили эксперты.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 сентября, понедельник | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июль | +0.1% м/м | 4 | -0.1% м/м |
4 сентября, понедельник | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июль | +2.1% г/г | 5 | +2.5% г/г |
5 сентября, вторник | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | август | 55.3 | 7 | 56.3 |
5 сентября, вторник | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | август | 55.5 | 9 | 56.0 |
5 сентября, вторник | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | август | 53.4 | 12 | 53.1 |
5 сентября, вторник | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | август | 54.9 | 15 | 55.4 |
5 сентября, вторник | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | июль | -0.3% м/м | 7 | +0.5% м/м |
6 сентября, среда | 06.00 | Германия | Заказы в промышленности с коррекцией | июль | +0.4% м/м | 16 | +1.0% м/м |
7 сентября, четверг | 06.00 | Германия | Промышленное производство с коррекцией | июль | +0.5% м/м | 16 | -1.1% м/м |
7 сентября, четверг | 09.00 | еврозона | ВВП | 2-й квартал | +0.6% к/к | 16 | +0.5% к/к |
7 сентября, четверг | 09.00 | еврозона | ВВП | 2-й квартал | +2.2% г/г | 11 | +1.9% г/г |
8 сентября, пятница | 06.00 | Германия | Внешняя торговля | июль | +21 млрд евро | 4 | +21.2 млрд евро |
8 сентября, пятница | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | июль | +20.3 млрд евро | 4 | +23.6 млрд евро |
8 сентября, пятница | 06.45 | Франция | Промышленное производство | июль | +0.7% м/м | 8 | -1.1% м/м |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.