Инфляция в еврозоне устойчиво держится ниже целевого уровня Европейского центрального банка, расположенного чуть ниже 2%, несмотря на неожиданное ускорение экономического роста в первые девять месяцев текущего года. Как ожидается, статистика покажет увеличение инфляции в сентябре до 1,6% с 1,5% в августе.
Между тем это вряд ли станет началом устойчивого ускорения инфляции, что отчасти объясняется недавним укреплением евро, которое сдерживает рост цен на импортные товары и услуги. ЕЦБ полагает, что к началу следующего года инфляция упадет ниже 1%.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 сентября, понедельник | 08.00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах ifo | сентябрь | 115.9 | 19 | 115.9 |
25 сентября, понедельник | 08.00 | Германия | Индекс текущих условий ifo | сентябрь | 124.7 | 16 | 124.6 |
25 сентября, понедельник | 08.00 | Германия | Индекс ожиданий в деловых кругах ifo | сентябрь | 107.8 | 14 | 107.9 |
26 сентября, вторник | 06.00 | Германия | Цены на импорт | август | 0.0% м/м | 8 | -0.4% м/м |
26 сентября, вторник | 06.00 | Германия | Цены на импорт | август | +2.1% м/м | 8 | +1.9% г/г |
26 сентября, вторник | 06.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | сентябрь | 110 | 7 | 111 |
27 сентября, среда | 06.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | сентябрь | 103 | 6 | 103 |
27 сентября, среда | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | август | +4.7% г/г | 12 | +4.5% г/г |
27 сентября, среда | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3, скользящая средняя за три месяца | август | +4.7% г/г | 1 | +4.8% г/г |
28 сентября, четверг | 06.00 | Германия | Индекс потребительского доверия GfK | октябрь | 11.0 | 14 | 10.9 |
28 сентября, четверг | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | сентябрь | 112.0 | 14 | 111.9 |
28 сентября, четверг | 09.00 | еврозона | Индекс доверия в промышленности | сентябрь | +51 | 12 | +5.1 |
28 сентября, четверг | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских настроений | сентябрь | -1.2 | 8 | -1.2*/-1.5 |
28 сентября, четверг | 09.00 | еврозона | Индекс делового климата | сентябрь | +1.11 | 3 | +1.09 |
28 сентября, четверг | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | сентябрь | +0.1% м/м | 12 | +0.1% м/м |
28 сентября, четверг | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | сентябрь | +1.8% г/г | 17 | +1.8% г/г |
28 сентября, четверг | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительные данные | сентябрь | +0.1% м/м | 11 | +0.2% м/м |
28 сентября, четверг | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительные данные | сентябрь | +1.9% г/г | 12 | +1.8% г/г |
29 сентября, пятница | 06.00 | Германия | Розничные продажи | август | +0.7% м/м | 9 | -1.2% м/м |
29 сентября, пятница | 06.45 | Франция | Предварительный индекс потребительских цен (CPI) | сентябрь | -0.2% м/м | 4 | +0.5% м/м |
29 сентября, пятница | 06.45 | Франция | Предварительный индекс потребительских цен (CPI) | сентябрь | +1.0% г/г | 6 | +0.9% г/г |
29 сентября, пятница | 06.45 | Франция | Расходы потребителей | август | +0.1% м/м | 4 | +0.7% м/м |
29 сентября, пятница | 06.45 | Франция | Расходы потребителей | август | +1.0% г/г | 2 | +2.1% г/г |
29 сентября, пятница | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице | сентябрь | -5 000 | 17 | -5 000 |
29 сентября, пятница | 08.00 | Германия | Уровень безработицы | сентябрь | 5.7% | 17 | 5.7% |
29 сентября, пятница | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | сентябрь | -0.1% м/м | 4 | +0.3% м/м |
29 сентября, пятница | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | сентябрь | +1.3% г/г | 5 | +1.2% г/г |
29 сентября, пятница | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | сентябрь | +1.6% г/г | 21 | +1.5% г/г |
29 сентября, пятница | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | сентябрь | +1.2% г/г | 17 | +1.2% г/г |
* - предварительное значение
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.