На фоне все более жестких сигналов от некоторых представителей Банка Англии, чье терпение, похоже, подходит к концу в вопросе инфляции, которая превышает целевой уровень, участники рынка уделят большое внимание данным по потребительским ценам в Великобритании, которые выйдут во вторник.
Экономисты, опрошенные WSJ, ожидают, что годовая инфляция в сентябре выросла до 3,0%, достигнув самого высокого уровня более чем за пять лет. Такие данные увеличили бы вероятность повышения процентной ставки Банком Англии в не столь отдаленном будущем. Рост инфляции был спровоцирован ослаблением британского фунта после голосования британцев за Brexit в прошлом году.
Инвесторы также будут изучать официальные данные по заработным платам и розничным продажам, которые выйдут в среду и четверг соответственно. Инфляция, превышающая целевой уровень и опережающая рост заработных плат в последние месяцы, заставляет британцев ограничивать свои расходы, что приводит к замедлению роста британской экономики, которая в большой степени ориентирована на потребителей.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
17 октября, вторник | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | сентябрь | +0.3% м/м | 6 | +0.6% м/м |
17 октября, вторник | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | сентябрь | +3.0% г/г | 6 | +2.9% г/г |
17 октября, вторник | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | сентябрь | - | - | +0.6% м/м |
17 октября, вторник | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | сентябрь | +2.8% г/г | 5 | +2.7% г/г |
17 октября, вторник | 08.30 | Индекс цен в розничной торговле | сентябрь | - | - | +0.7% м/м |
17 октября, вторник | 08.30 | Индекс цен в розничной торговле | сентябрь | - | - | +3.9% г/г |
17 октября, вторник | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | сентябрь | - | - | +0.2% м/м |
17 октября, вторник | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | сентябрь | - | - | +2.5% г/г |
17 октября, вторник | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | сентябрь | +1.3% м/м | 6 | +1.6% м/м |
17 октября, вторник | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | сентябрь | +8.2% г/г | 6 | +7.6% г/г |
17 октября, вторник | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | сентябрь | +0.2% м/м | 6 | +0.4% м/м |
17 октября, вторник | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | сентябрь | +3.3% г/г | 6 | +3.4% г/г |
18 октября, среда | 08.30 | Средний заработок без учета премий | сентябрь | +2.0% | 6 | +2.1% |
18 октября, среда | 08.30 | Уровень безработицы | сентябрь | - | - | 2.3% |
18 октября, среда | 08.30 | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | сентябрь | - | - | -2 800 |
18 октября, среда | 08.30 | Уровень безработицы по стандартам МОТ | июль-сентябрь | 4.3% | 6 | 4.3% |
18 октября, среда | 08.30 | Число безработных по стандартам МОТ | июль-сентябрь | - | - | -75 000 |
19 октября, четверг | 08.30 | Розничные продажи | сентябрь | 0.0% м/м | 6 | +1.0% м/м |
15 сентября, четверг | 08.30 | Розничные продажи | сентябрь | +2.3% г/г | 6 | +2.4% г/г |
20 октября, пятница | 08.30 | Чистые заимствования госсектора (PSNB) | сентябрь | 6.6 млрд фунтов | 6 | 5.7 млрд фунтов |
20 октября, пятница | 08.30 | Чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) | сентябрь | - | - | 2.3 млрд фунтов |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.