Ожидаемые во вторник данные Eurostat, согласно ожиданиям, не преподнесут никаких сюрпризов, в очередной раз показав, почему Европейский центральный банк опасается слишком быстрого сворачивания стимулирующих мер.
Ожидается, что Eurostat сообщит о росте ВВП еврозоны в 3-м квартале на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,7% во 2-м квартале. Несмотря на некоторое замедление роста, его темпы все равно остаются достаточно высокими в рамках периода восстановления после мирового финансового кризиса. Кроме того, ожидается очередное снижение безработицы наряду с замедлением инфляции, что еще больше отдаляет темпы роста цен от целевого уровня ЕЦБ.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 октября, понедельник | 07.00 | Германия | Розничные продажи | сентябрь | +0.5% м/м | 7 | -0.2% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс делового климата | октябрь | 1.33 | 4 | 1.34 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | октябрь | 113.3 | 17 | 113.0 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс доверия в промышленности | октябрь | 7.1 | 12 | 6.6 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских настроений | октябрь | -1.0 | 9 | -1.2 |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | октябрь | +0.1% м/м | 13 | +0.1% м/м |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | октябрь | +1.7% г/г | 17 | +1.8% г/г |
-- | 13.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) | октябрь | +0.1% м/м | 9 | +0.0% м/м |
-- | 13.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) | октябрь | +1.7% г/г | 11 | +1.8% г/г |
31 октября, вторник | 06.30 | Франция | ВВП, первая оценка | 3-й кв. | +0.5% к/к | 14 | +0.5% к/к |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +0.1% м/м | 5 | -0.1% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +1.1% г/г | 6 | +1.0% г/г |
-- | 07.45 | Франция | Расходы потребителей | сентябрь | +0.2% м/м | 5 | -0.3% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Расходы потребителей | сентябрь | +1.6% г/г | 2 | +1.2% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Безработица | сентябрь | 9.0 | 13 | 9.1% |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, предварительная оценка | 3-й кв. | +0.5% к/к | 20 | +0.6% к/к |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, предварительная оценка | 3-й кв. | +2.4% г/г | 13 | +2.1% г/г |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +0.1% м/м | 4 | -0.3% м/м |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +1.4% г/г | 5 | +1.1% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | октябрь | +1.5% г/г | 21 | +1.5% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), предварительные данные | октябрь | +1.1 г/г | 15 | +1.1% г/г |
2 ноября, четверг | 08.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора | октябрь | 56.5 | 8 | 56.3 |
-- | 08.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора | октябрь | 56.7 | 9 | 56.1 |
-- | 08.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора | октябрь | 60.5 | 14 | 60.6 |
-- | 09.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | октябрь | -10.000 | 16 | -23 000 |
-- | 09.00 | Германия | Уровень безработицы с коррекцией | октябрь | 5.6% | 16 | 5.6% |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора | октябрь | 58.6 | 17 | 58.1 |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.