В ближайшие дни будут опубликованы финансовые отчеты следующих крупных компаний:
день публикации | компания | время публикации |
---|---|---|
30 октября, понедельник | Mondelez Intl Inc. | 20.00 по GMT |
-- | PetroChina Co | |
-- | WPP PLC* | |
31 октября, вторник | Airbus Group | |
-- | BNP Paribas SA | |
-- | BP p.l.c. | 06.00 по GMT |
-- | Mastercard Incorporated | 12.00 по GMT |
-- | Pfizer Inc. | 10.45 по GMT |
-- | Ryanair Hldgs Plc | |
-- | Samsung Electronics | |
-- | Sony Corp | |
1 ноября, среда | Allergan plc | BMO |
-- | British American Tobacco* | |
-- | Facebook Inc. | 20.05 по GMT |
-- | Honda Motor Co. Ltd. | 06.00 по GMT |
-- | Kraft Heinz Company | 20.05 по GMT |
-- | MetLife Inc. | 20.15 по GMT |
-- | Prudential Fincl Inc. | AMC |
-- | QUALCOMM Incorporated | AMC |
-- | Tesla Inc | AMC |
-- | Thomson Reuters Corp. | |
2 ноября, четверг | Alibaba Grp Hldg Ltd. | BMO |
-- | American Intl Grp Inc. | 20.15 по GMT |
-- | Apple Inc. | 20.30 по GMT |
-- | AXA | |
-- | BT Grp PLC | 07.00 по GMT |
-- | Credit Suisse Grp AG | 06.00 по GMT |
-- | ING Groep NV | |
-- | Lenovo Group | |
-- | L'Oreal (продажи) | |
-- | Royal Dutch Shell PLC | |
-- | Sanofi | |
-- | Starbucks Corp. | 20.04 по GMT |
-- | Swiss Re | |
3 ноября, пятница | Air France-KLM | |
-- | Berkshire Hathaway Inc. | |
-- | Societe Generale | |
6 ноября, понедельник | Softbank Corp |
*Предполагаемая дата выхода отчета, основанная на прошлогоднем сроке публикации.
BMO – до начала регулярной торговой сессии в США, AMC – после закрытия сессии.
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.