Ниже приведены прогнозы по экономическим данным США, которые выйдут на этой неделе. Прогнозы составлены на основе опросов, проведенных The Wall Street Journal.
день | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
14 ноября, вторник | 11.00 | Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB | октябрь | 104.0 | 6 | 103.0 |
-- | 13.30 | Индекс цен производителей (PPI) | октябрь | +0.1% м/м | 19 | +0.4% м/м |
-- | 13.30 | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания и энергоносителей | октябрь | +0.2% м/м | 17 | +0.4% м/м |
15 ноября, среда | 13.30 | Розничные продажи с коррекцией | октябрь | +0.1% м/м | 24 | +1.6% м/м |
-- | 13.30 | Розничные продажи без учета автомобилей | октябрь | +0.2% м/м | 24 | +1.0% м/м |
-- | 13.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | октябрь | +0.1% м/м | 23 | +0.5% м/м |
-- | 13.30 | Базовый индекс потребительских цен (CPI) | октябрь | +0.2% м/м | 23 | +0.1% м/м |
-- | 13.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | октябрь | +2.0% г/г | 15 | +2.2% г/г |
-- | 13.30 | Базовый индекс потребительских цен (CPI) | октябрь | +1.7% г/г | 17 | +1.7% г/г |
-- | 13.30 | Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк | ноябрь | 25.1 | 11 | 30.2 |
-- | 15.00 | Товарно-материальные запасы | сентябрь | +0.0% | 15 | +0.7% |
16 ноября, четверг | 13.30 | Первичные заявки на пособие по безработице | 5-11 ноября | 235 000 | 15 | 239 000 |
-- | 13.30 | Цены на импорт | октябрь | +0.4% | 10 | +0.7% |
-- | 13.30 | Индекс деловой активности ФРС-Филадельфия | ноябрь | 24.0 | 13 | 27.9 |
-- | 14.15 | Промышленное производство | октябрь | +0.6% м/м | 22 | +0.3% м/м |
-- | 14.15 | Загруженность производственных мощностей | октябрь | 76.4% | 18 | 76.0% |
-- | 15.00 | Индекс цен на жилье NAHB | ноябрь | 67 | 13 | 68 |
17 ноября, пятница | 13.30 | Закладки новых домов | октябрь | 1.18 млн | 22 | 1.13 млн |
-- | 13.30 | Закладки новых домов | октябрь | +4.4% м/м | - | -4.7% м/м |
-- | 13.30 | Разрешения на строительство | октябрь | 1.25 млн | 13 | 1.215 млн |
-- | 13.30 | Разрешения на строительство | октябрь | +2.9% м/м | - | -4.5% м/м |
-- | 16.00 | Составной производственный индекс ФРС-Канзас-Сити | ноябрь | 20.0 | 3 | 23 |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.