Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, считают, что годовая инфляция в Великобритании в декабре 2017 года замедлилась, однако осталась выше целевого уровня Банка Англии в 2%, составив 3%. Соответствующие данные будут опубликованы во вторник.
Кроме того, в пятницу ожидаются данные по розничным продажам, которые могут указать на продолжившееся в декабре сокращение потребительских расходов. Падение покупательской активности британцев оказывает давление на рост ВВП, который по большей части обеспечен внутренним спросом. Экономисты прогнозируют, что данные покажут восстановление розничных продаж по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 1% в ноябре.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
16 января, вторник | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | декабрь | - | - | +0.2% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | декабрь | - | - | +2.2% г/г |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | декабрь | +0.4% м/м | 5 | +1.8% м/м |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | декабрь | +5.6% г/г | 5 | +7.3% г/г |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | декабрь | +0.2% м/м | 5 | +0.3% м/м |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | декабрь | +2.9% г/г | 5 | +3.0% г/г |
-- | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | декабрь | +0.4% м/м | 7 | +0.3% м/м |
-- | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | декабрь | +3.0% г/г | 7 | +3.1% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | декабрь | - | - | +0.3% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | декабрь | +2.6% г/г | 3 | +2.7% г/г |
-- | 09.30 | Индекс цен в розничной торговле | декабрь | - | - | +0.2% м/м |
-- | 09.30 | Индекс цен в розничной торговле | декабрь | - | - | +3.9% г/г |
18 января, четверг | 00.01 | Индекс цен на жилье RICS | декабрь | -2 | 2 | 0 |
19 января, пятница | 09.30 | Розничные продажи | декабрь | -0.8% м/м | 6 | +1.1% м/м |
--- | 09.30 | Розничные продажи | декабрь | +2.5% г/г | 6 | +1.6% г/г |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.