Ниже приведены прогнозы по экономическим данным США, которые выйдут на этой неделе. Прогнозы составлены на основе опросов, проведенных The Wall Street Journal.
день | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
23 января, вторник | 15.00 | Производственный индекс ФРС-Ричмонд | январь | 17.0 | 3 | 20 |
24 января, среда | 14.45 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Markit для производственной сферы, предварительные данные | январь | -- | -- | 55.1* |
-- | 14.45 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Markit для сферы услуг, предварительные данные | январь | -- | -- | 53.7* |
-- | 15.00 | Продажи на вторичном рынке жилья | декабрь | 5.68 млн | 21 | 5.81 млн |
-- | 15.00 | Продажи на вторичном рынке жилья | декабрь | -2.2% | -- | +5.6% |
25 января, четверг | 13.30 | Число первичных заявок на пособие по безработице | 14-20 января | 237 000 | 15 | 220 000 |
-- | 15.00 | Продажи на первичном рынке жилья | декабрь | 680 000 | 21 | 733 000 |
-- | 15.00 | Продажи на первичном рынке жилья | декабрь | -7.2% | -- | +17.5% |
-- | 15.00 | Опережающие индикаторы | декабрь | +0.5% | 13 | +0.4% |
-- | 16.00 | Составной производственный индекс ФРС-Ричмонд | январь | 14 | 3 | 14 |
26 января, пятница | 13.30 | Заказы на товары длительного пользования | декабрь | +0.7% | 22 | +1.3% |
-- | 13.30 | Реальный ВВП, первая оценка | 4-й кв | +2.9% | 23 | +3.2%** |
-- | 13.30 | Последовательно-взвешенный индекс цен, первая оценка | 4-й кв | +2.3% | 11 | +2.1%** |
*-окончательное значение за декабрь
**-данные за 3-й квартал
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.