На следующей неделе в центре внимания финансовых рынков будут находиться отчеты Германии и Франции по инфляции и активности в производственном секторе, тогда как Италия и Испания также должны опубликовать данные по инфляции на фоне политической турбулентности, охватившей обе страны.
Две партии Италии, "Движение пяти звезд" и "Лига севера", пытаются сформировать коалиционное правительство, и их планы, в том числе и возможный отказ от использования евро, порождают "серьезные опасения у соседей по еврозоне", говорят в Berenberg.
Даже если радикальные умы в Италии немного поумерят свой пыл, и "неизбежная конфронтация с Брюсселем не выйдет из-под контроля", в Berenberg считают, что ситуация в стране может отсрочить восстановление настроений в еврозоне до осени.
"Мы снизили прогноз по росту ВВП еврозоны на 2018 год с 2,3% до 2,1%", - отметили в банке.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 мая, вторник | 06.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | май | 100 | 4 | 101 |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | апрель | +4.0% г/г | 12 | +3.7% г/г |
-- | 08.00 | еврозона | Скользящая средняя денежного агрегата М3 | апрель | +3.9% г/г | 3 | +4.2% г/г |
30 мая, среда | 06.00 | Германия | Цены на импорт | апрель | +0.7% м/м | 4 | +0.0% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Цены на импорт | апрель | +0.7% г/г | 4 | -0.1% г/г |
-- | 06.00 | Германия | Розничные продажи | апрель | +0.9% м/м | 2 | -0.3% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Расходы домохозяйств | апрель | +0.1% м/м | 2 | +0.1% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Расходы домохозяйств | апрель | +1.8% г/г | 1 | +2.3% г/г |
-- | 07.00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) | май | +1.7% г/г | 5 | +1.1% г/г |
-- | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | май | -10 000 | 13 | -7 000 |
-- | 08.00 | Германия | Уровень безработицы | май | 5.3% | 13 | 5.3% |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс делового климата | май | +1.30 | 3 | +1.35 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | май | 112.0 | 12 | 112.7 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс доверия в промышленности | май | +6.5 | 9 | +7.1 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | май | +0.2 | 9 | +0.3 |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | май | +0.2% м/м | 11 | +0.0% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | май | +2.0% г/г | 13 | +1.6% г/г |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен гармонизированный по стандартам ЕС (НCPI) | май | +0.2% м/м | 8 | -0.1% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен гармонизированный по стандартам ЕС (НCPI) | май | +1.8% г/г | 8 | +1.4% г/г |
31 мая, четверг | 06..45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | май | +0.3% м/м | 3 | +0.2% м/м |
-- | 06..45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | май | +1.9% г/г | 4 | +1.6% г/г |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | май | +0.1% м/м | 3 | +0.1% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | май | +0.8% г/г | 4 | +0.5% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | май | +1.6% г/г | 17 | +1.2% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | май | +1.0% г/г | 11 | +0.7% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Уровень безработицы | апрель | 8.5% | 14 | 8.5% |
1 июня, пятница | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | май | 52.7 | 6 | 53.5 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | май | 55.1 | 6 | 53.8 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | май | 56.8 | 11 | 58.1 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | май | 55.5 | 11 | 56.2 |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.