Ниже приведены экономические индикаторы Великобритании, которые будут находиться в центре внимания инвесторов на предстоящей неделе.
Согласно Oxford Economics, благоприятные данные PMI за май подтверждают мнение о том, что экономическая активность, возможно, восстанавливается. Таким образом, данные о слабом росте в 1-м квартале были обусловлены, скорее, временными факторами, например, погодой, а не более глубокими причинами.
Тем не менее, в Oxford Economics предупреждают, что хотя составной индекс PMI за май достиг самого высокого уровня в этом году, еще слишком рано "праздновать победу", так как рост ВВП, как ожидается, ускорится во 2-м квартале лишь до 0,4%.
В Capital Economics считают, что "любое повышение активности после плохой погоды, вероятно, доведет ее в этом квартале до уровней, наблюдавшихся до снегопадов".
Рост ВВП во 2-м квартале должен восстановиться до 0,7%, чтобы достичь уровней, которые были бы обеспечены, если бы он поддерживался на темпах, зафиксированных в 4-м квартале прошлого года, добавляют в Capital Economics.
Данные по инфляции будут в центре внимания на предстоящей неделе. При этом экономисты Oxford Economics ожидают, что годовой индекс потребительских цен (CPI) в мае вырастет на 2,6%, достигнув самого низкого уровня за 13 месяцев, ссылаясь на более высокие цены на топливо и энергоносители внутри страны.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
11 июня, понедельник | 08.30 | Баланс внешней торговли с коррекцией | апрель | -11.95 млрд фунтов | 4 | -12.3 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Баланс торговли со странами вне ЕС с коррекцией | апрель | -3.25 млрд фунтов | 2 | -3.6 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Промышленное производство, скользящая средняя за 3 месяца | апрель | -- | -- | +0.6% |
-- | 08.30 | Промышленное производство | апрель | +0.2% м/м | 5 | +0.1% м/м |
-- | 08.30 | Промышленное производство | апрель | +2.8% г/г | 5 | +2.9% г/г |
-- | 08.30 | Производство в отрабатывающей промышленности, скользящая средняя за 3 месяца | апрель | -- | -- | +0.2% |
-- | 08.30 | Производство в отрабатывающей промышленности | апрель | +0.5% м/м | 5 | -0.1% м/м |
-- | 08.30 | Производство в отрабатывающей промышленности | апрель | +3.1% г/г | 5 | +0.9% г/г |
-- | 08.30 | Средний заработок без учета премий, скользящая средняя за три месяца | май | +2.9% | 6 | +2.9% |
12 июня, вторник | 08.30 | Заявки на пособие по безработице | май | -- | -- | +0.1% |
-- | 08.30 | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | май | +10 000 | 3 | +31 200 |
-- | 08.30 | Безработица | май | +4.2% | 6 | +4.2% |
-- | 08.30 | Безработица | май | -- | -- | -46 000 |
13 июня, среда | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | май | +0.35% м/м | 4 | +0.4% м/м |
-- | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | май | +2.45% г/г | 6 | +2.4% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | май | -- | -- | +0.4% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | май | +2.1% г/г | 4 | +2.1% г/г |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен | май | +0.4% м/м | 4 | +0.5% м/м |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен | май | +3.4% г/г | 5 | +3.4% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | май | -- | -- | +0.1% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | май | -- | -- | +2.4% г/г |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей(Core Input PPI) | май | +1.6% м/м | 3 | +0.4% м/м |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей(Core Input PPI) | май | +7.55% г/г | 4 | +5.3% г/г |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | май | +0.2 м/м | 3 | +0.3% м/м |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | май | +2.85% г/г | 4 | +2.7% г/г |
-- | 23.01 | Индекс цен на жилье RICS | май | -8 | 3 | -8 |
14 июня, четверг | 08.30 | Розничные продажи | май | +0.3% м/м | 5 | +1.6% м/м |
-- | 08.30 | Розничные продажи | май | +2.2% г/г | 5 | +1.4% г/г |
*М/м – по сравнению с предыдущим месяцем
**Г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.