Ниже приведены прогнозы по экономическим данным США, которые выйдут на этой неделе. Прогнозы составлены на основе опросов, проведенных The Wall Street Journal.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
9 июля, понедельник | 19.00 | Необеспеченное потребительское кредитование | май | +12.75 млрд долл | 8 | +9.26 млрд долл |
10 июля, вторник | 10.00 | Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB | июнь | 106.2 | 6 | 107.8 |
-- | 14.00 | Количество вакансий | май | 6.7 млн | 5 | 6.7 |
11 июля, среда | 12.30 | Индекс цен производителей (PPI) | июнь | +0.2% м/м | 19 | +0.5% м/м |
-- | 12.30 | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания и энергоносителей | июнь | +0.2% м/м | 15 | +0.3% м/м |
-- | 14.00 | Товарно-материальные запасы в оптовой торговле | май | +0.5% м/м | 5 | +0.1% м/м |
12 июля, четверг | 12.30 | Первичные заявки на пособие по безработице | 1-7 июля | 225 000 | 13 | 231 000 |
-- | 12.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.2% м/м | 22 | +0.2% м/м |
-- | 12.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | +0.2% м/м | 21 | +0.2% м/м |
-- | 12.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | апрель | +2.9% г/г | 12 | +2.8% г/г |
-- | 12.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | +2.3% г/г | 12 | +2.2% г/г |
-- | 18.00 | Данные Министерства финансов по доходам и расходам правительства | июнь | - | - | - |
13 июля, пятница | 12.30 | Цены на импорт | июнь | +0.0% м/м | 8 | +0.6% м/м |
-- | 14.00 | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | июль | 98.0 | 14 | 98.2* |
* - значение на конец июня
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.