Ниже представлены экономические данные еврозоны, которые будут в центре внимания финансовых рынков на этой неделе.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 июля, понедельник | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | июль | 112.1 | 12 | 112.3 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в промышленности | июль | +6.7 | 9 | +6.9 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | июль | -0.6 | 9 | -0.5 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс делового климата | июль | +1.35 | 3 | +1.39 |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | +0.3%м/м | 13 | +0.1% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | +2.1% г/г | 15 | +2.1% г/г |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) | июль | +0.4%м/м | 8 | +0.1% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) | июль | +2.1% г/г | 8 | +2.1% г/г |
31 июля, вторник | 06.00 | Германия | Розничные продажи | июнь | +1.2% м/м | 6 | -1.6% г/г |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | -0.4% м/м | 3 | +0.1% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | +2.1% г/г | 4 | +2.1% г/г |
-- | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | июль | -10 000 | 15 | -15 000 |
-- | 08.00 | Германия | Уровень безработицы с коррекцией | июль | 5.2% | 12 | 5.2% |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 2-й кв | +0.4% к/к | 15 | +0.4% к/к |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, предварительные данные | 2-й кв | +2.2% г/г | 10 | +2.5% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | +2.0% г/г | 17 | +2.0% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), предварительные данные | июль | +1.0% г/г | 10 | +1.0% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Уровень безработицы | июнь | 8.3% | 13 | 8.4% |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | +0.2%м/м | 2 | +0.3% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предварительные данные | июль | +1.4% г/г | 3 | +1.4% г/г |
-- | 10.00 | Италия | ВВП, предварительные данные | 2-й кв | +0.2% к/к | 11 | +0.3% к/к |
-- | 10.00 | Италия | ВВП, предварительные данные | 2-й кв | +1.2% г/г | 9 | +1.4% г/г |
1 августа, среда | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 53.0 | 7 | 53.3 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 53.1 | 7 | 52.5 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 57.3 | 10 | 55.9 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 55.1 | 13 | 54.9 |
2 августа, четверг | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июнь | +0.3% м/м | 4 | +0.8% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июнь | +3.5% г/г | 5 | +3.0% г/г |
3 августа, пятница | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 53.4 | 6 | 54.3 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 55.3 | 7 | 55.9 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 54.4 | 10 | 54.5 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 54.4 | 13 | 55.2 |
-- | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | июнь | +0.4%м/м | 6 | +0.0% м/м |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
حساب التداول
حسابات التداول للتجارة الحقيقية مع حجم اللوت القياسي والحد الأدنى من خطوة العقد.
حساب تجريبي
إذا كنت تعتبر نفسك غير مستعد للعمل على حسابات التداول الحقيقية أو لا تزال هناك استراتيجيات التداول لم تختبر، - نوصي بالمضي قدما لفتح حساب التدريب.